| 類(lèi)型 | 4E30YD |
| 抱負(fù) | 增壓 |
| 排量(L) | 3 |
| 缸徑(mm)x行程(mm) | 94x107 |
| 功率(kW) | 48 |
| 燃油噴射系統(tǒng) | 共軌 |
| 燃油消耗率(g / kW-h) | 210 |
| 噪音dB(A) | ≤105 |
| 排放水平 | CN階段II |
| 重量(公斤) | 280 |
| 尺寸(毫米) | 750x580x790 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 類(lèi)型 | 在線,水冷,四沖程,直接噴射式環(huán)狀平臺(tái)燃燒 |
| 速度[min-1] | 1500 |
| 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn) | CN階段IV |
| 一般 | |
| 抱負(fù) | 增壓 |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 壓縮率 | 17.5 |
| 旋轉(zhuǎn)(看飛輪) | 逆時(shí)針?lè)较?/span> |
| 飛輪齒圈上的齒數(shù) | 118 |
| 治理標(biāo)準(zhǔn) | |
| 速度下降(靜態(tài))機(jī)械。政府[%] | - |
| 速度下降(靜態(tài))電。政府(EMR / GAC)[%] | 3 |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | |
| 機(jī)油規(guī)格 | CH |
| 機(jī)油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.2 |
| 油底殼容量[l] | 6.5 |
| 輸出量 | |
| 風(fēng)扇減少[kW] | 3 |
| 凈飛輪[kW] | 45 |
| 電氣輸出 | 50 |
| 燃油系統(tǒng) | |
| 燃油消耗 | |
| 25%負(fù)荷[l / h] | 250 |
| 50%負(fù)載[l / h] | 237 |
| 75%負(fù)載[l / h] | 226 |
| 100%負(fù)載[l / h] | 225 |
| 冷卻系統(tǒng) | |
| 一般發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻數(shù)據(jù) | |
| 最高燙發(fā)。冷卻液出口溫度[°C] | 102 |
| 冷卻液容量(發(fā)動(dòng)機(jī))[l] | 5.8 |
| 沸騰的空氣(風(fēng)扇處的最大允許冷卻空氣溫度)[°C] | 45 |
| 冷卻風(fēng)量[m3 / h] | 252 |
| 氣壓損失[bar] | 0.04 |
| 電子系統(tǒng) | |
| 電壓[V] | 12 |
| 起動(dòng)機(jī)[kW] | 2.5 |
| 交流發(fā)電機(jī)輸出[A] | 70 |
| 類(lèi)型 | 4E30YD |
| 抱負(fù) | 增壓 |
| 排量(L) | 3 |
| 缸徑(mm)x行程(mm) | 94x107 |
| 功率(kW) | 48 |
| 燃油噴射系統(tǒng) | 共軌 |
| 燃油消耗率(g / kW-h) | 210 |
| 噪音dB(A) | ≤105 |
| 排放水平 | CN階段II |
| 重量(公斤) | 280 |
| 尺寸(毫米) | 750x580x790 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 類(lèi)型 | 在線,水冷,四沖程,直接噴射式環(huán)狀平臺(tái)燃燒 |
| 速度[min-1] | 1500 |
| 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn) | CN階段IV |
| 一般 | |
| 抱負(fù) | 增壓 |
| 氣缸數(shù) | 4 |
| 壓縮率 | 17.5 |
| 旋轉(zhuǎn)(看飛輪) | 逆時(shí)針?lè)较?/span> |
| 飛輪齒圈上的齒數(shù) | 118 |
| 治理標(biāo)準(zhǔn) | |
| 速度下降(靜態(tài))機(jī)械。政府[%] | - |
| 速度下降(靜態(tài))電。政府(EMR / GAC)[%] | 3 |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | |
| 機(jī)油規(guī)格 | CH |
| 機(jī)油消耗(占燃料消耗的百分比) | 0.2 |
| 油底殼容量[l] | 6.5 |
| 輸出量 | |
| 風(fēng)扇減少[kW] | 3 |
| 凈飛輪[kW] | 45 |
| 電氣輸出 | 50 |
| 燃油系統(tǒng) | |
| 燃油消耗 | |
| 25%負(fù)荷[l / h] | 250 |
| 50%負(fù)載[l / h] | 237 |
| 75%負(fù)載[l / h] | 226 |
| 100%負(fù)載[l / h] | 225 |
| 冷卻系統(tǒng) | |
| 一般發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻數(shù)據(jù) | |
| 最高燙發(fā)。冷卻液出口溫度[°C] | 102 |
| 冷卻液容量(發(fā)動(dòng)機(jī))[l] | 5.8 |
| 沸騰的空氣(風(fēng)扇處的最大允許冷卻空氣溫度)[°C] | 45 |
| 冷卻風(fēng)量[m3 / h] | 252 |
| 氣壓損失[bar] | 0.04 |
| 電子系統(tǒng) | |
| 電壓[V] | 12 |
| 起動(dòng)機(jī)[kW] | 2.5 |
| 交流發(fā)電機(jī)輸出[A] | 70 |